Profil - Probers.cz

Navigace:Profil - dle abecedy / Probers.cz
přehled
 pingHTTP (head)
Dostupnost (7 dnů):0.00%99.70%
Dostupnost (1 měsíc):0.00%97.92%
Dostupnost (1r):0.00%80.78%
Graf Probers.cz

Detail dnes

Graf Probers.cz

Detail včera

Graf Probers.cz

Posledních 7 dnů - průnik

Graf Probers.cz

Poslední změny stavu serveru - ping

Graf Probers.cz
OdDélkaStavPing minPing avgPing max
5.4.2025 00:03:0713:30BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
4.4.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
3.4.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
2.4.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
1.4.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
31.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
30.3.2025 00:03:0723:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
29.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
28.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
27.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
26.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
25.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
24.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
23.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms
22.3.2025 00:03:0724:00BAD0,0 ms0,0 ms0,0 ms

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)

    * Timeouty
OdDélkaStavHTTP kódtotalDNSconnectpretransferstart transfer
5.4.2025 00:04:0113:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
4.4.2025 00:04:0124:00OK3010,3 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,3 ms
3.4.2025 00:04:1024:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
2.4.2025 00:04:5924:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
1.4.2025 00:04:5924:00OK3010,3 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,3 ms
31.3.2025 08:33:5915:30OK3010,3 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,3 ms
31.3.2025 08:04:0100:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
31.3.2025 00:05:0108:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
30.3.2025 00:05:0023:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
29.3.2025 00:04:0124:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
28.3.2025 00:05:0024:00OK3010,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,2 ms
27.3.2025 00:05:0024:00OK2004,6 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms4,6 ms
26.3.2025 00:05:1524:00OK2000,5 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,5 ms
25.3.2025 00:05:1724:00OK2000,5 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,5 ms
24.3.2025 00:05:1424:00OK2000,4 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,4 ms
23.3.2025 00:05:1424:00OK2000,4 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,4 ms
22.3.2025 17:35:1406:30OK2000,4 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,4 ms
22.3.2025 16:05:1401:30BAD5030,4 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,4 ms
22.3.2025 15:35:1400:30OK2000,6 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,6 ms
22.3.2025 12:35:1603:00BAD5000,3 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,3 ms

* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.

V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)

© 2025 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena